г. Екатеринбург
+7 (343) 278-80-60
+7 (343) 278-80-61
+7 (343) 278-80-60
+7 (922) 036-80-60
| Производитель | ШТРИХ |
| Вес брутто, кг | 14 |
| Вес нетто, кг | 355x480x574 |
| Габариты оборудования (ШхГхВ), мм | 350x310 |
| Скорость печати, мм/сек | 100 |
| Ресурс термоголовки, км | 30 |
| Внешний диаметр рулона бумаги, мм | 120 |
| Макс. ширина бумаги, мм | 58 |
| Макс. ширина печати, мм | 54 |
| Метод печати | Прямая термопечать |
| Кол-во клавиш вызова PLU | 45 |
| Кол-во клавиш | 77 |
| Тип клавиатуры | Пленочная, Резиновая |
| Размер дисплея покупателя | 2х22 символа |
| Тип дисплея покупателя | VFD (вакуумно-флуоресцентный) |
| Размер дисплея оператора | 2х22 символа |
| Тип дисплея оператора | VFD |
| Кол-во дисплеев | 2 |
| Размер памяти (ПЗУ), Mb | 2 |
| Максимальное количество PLU, шт. | 22000 |
| Максимальная масса тары, кг | 7.5 |
| Поверочное деление (e) | 2 г, 5 г |
| Класс точности | III |
| Область применения | Фасовка, Прилавок |
| Наименьший предел взвешивания | 40 г |
| Наибольший предел взвешивания | 15 кг |
| Интерфейс | RS-232 - 1 шт, Ethernet-10/100, WiFi (опция) |
| Диапазон рабочих температур, °C | +10?C..+40?C |
| Питание | Внутренний блок питания |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Оперативные |
Гарантия |
Постгарантийное |
Практически во всех отраслях востребованы весы. Такое оборудование используется для определения массы разных тел.
В зависимости от сферы применения, такие устройства изготавливаются с различными техническими характеристиками. Весовое оборудование также может снабжаться специальными функциональными модулями. Так, например, возможность передачи информации на печать.
Вам требуются Электронные весы с печатью этикетки? Фирма ООО «ТСЦ УралБалтия» в Екатеринбурге предлагает качественное оборудование из этой подкатегории по низкой цене.
К примеру, прибор ШТРИХ-ПРИНТ М. Желаете узнать больше сведений об этом товаре или же купить его, звоните нашим менеджерам по телефонам: +7 (343) 278-80-62, 278-80-63.
