г. Екатеринбург
+7 (343) 278-80-60
+7 (343) 278-80-61
+7 (343) 278-80-60
+7 (922) 036-80-60
															
				| Производитель | ШТРИХ | 
![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| 
			 Оперативные  | 
			
			 Гарантия  | 
			
			 Постгарантийное  | 
		
Товароучетная программа «ШТРИХ-М: Магазин» позволяет решать задачи автоматизации небольших предприятий розничной торговли с использованием различного торгового оборудования.
Основные функциональные возможности:
Конфигурация «ШТРИХ-М: Магазин» проста для понимания сотрудниками предприятий розничной торговли, поскольку реализует привычную для них схему документооборота.
![]()  |  
|---|
![]()  |  
В конфигурации «ШТРИХ-М: Магазин» учёт товаров ведётся на складах фирмы в разрезе партий.
В зависимости от функционального назначения склады в системе разделяются на два типа:
Оптовый склад. Обычно это главный склад предприятия, куда осуществляется приходование товара извне или с которого осуществляется оптовая отгрузка товаров.
 
 Имеет следующие особенности:
Розничный склад. Реализация товара возможна как с использованием оборудования для регистрации продаж товаров по коду или штрих-коду (продажа в розницу), так и посредством расходных накладных (продажа оптом).
 
 Обладает следующими свойствами: 
Позволяет автоматизировать с помощью программного обеспечения «ШТРИХ-М: Магазин» сетевые предприятия торговли по схеме, когда в каждом магазине сети используется конфигурация «ШТРИХ-М: Магазин» с гранулой «Распределенное предприятие». Такая схема автоматизации обладает следующими функциональными возможностями:
№  | ОПИСАНИЕ  | ШТРИХ-М: Торговое предприятие v.5.0  | ШТРИХ-М: Магазин  |  
|---|---|---|---|
ВЕДЕНИЕ УЧЕТА  | |||
1  | Многофирменный учёт  | +  | +  |  
2  | Многовалютный учёт  | +  | -  |  
3  | Неограниченное количество складов  | +  | +  |  
4  | Ведение партионного учёта  | +  | +  |  
5  | Ведение суммового учёта в приходных ценах  | +  | +  |  
6  | Ведение суммового учёта на розничных складах в розничных ценах  | +  | +  |  
7  | Учёт серийных номеров  | +  | -  |  
8  | Учёт в разрезе дополнительных характеристик  | +  | +  |  
9  | Ведение взаиморасчётов с контрагентами  | +  | +  |  
10  | Заказы поставщикам  | +  | на уровне отчёта  |  
11  | Торговля товаром, полученным под реализацию  | +  | -  |  
13  | Неограниченное количество типов цен продажи  | +  | +  |  
15  | Работа с дисконтными картами  | +  | +  |  
16  | Работа с подотчётными лицами  | +  | +  |  
17  | Работа с комплектами и наборами  | +  | -  |  
18  | Работа с продавцами  | +  | +  |  
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  | |||
19  | Работа со сканерами штрих-кода  | +  | +  |  
20  | Работа с терминалами сбора данных  | +  | +  |  
21  | Работа с фискальными регистраторами  | +  | +  |  
22  | Работа с комплексами этикетирования  | +  | -  |  
23  | Работа с POS-системами  | +  | +  |  
24  | Выгрузка в POS-системы скидок, продавцов, настроек кассовой программы и т.п.  | +  | +  |  
ОТЧЕТНОСТЬ  | |||
25  | Управленческая отчётность  | +  | +  |  
26  | Аналитическая отчётность  | +  | +  |  
27  | Контроль сроков годности  | +  | +  |  
28  | Алкогольные декларации  | +  | +  |  
29  | Товарный отчёт  | +  | +  |  
30  | Реестр документов  | +  | +  |  
31  | Отчёт по неликвидным товарам  | +  | +  |  
ОБМЕН ДАННЫМИ  | |||
32  | Распределённая структура  | +  | -  |  
33  | Выгрузка проводок в бухгалтерию  | +  | -  |  
34  | Выгрузка документов в бухгалтерию  | +  | +  |  
ПРОЧЕЕ  | |||
35  | Ведение списка номенклатуры, поставляемой поставщиком  | +  | -  |  
36  | Шаблоны наименований номенклатуры  | +  | +  |  
37  | Оформление счетов-фактур  | +  | +  |  
38  | Поиск неиспользуемой номенклатуры  | +  | +  |  
1. Обновление программы «ШТРИХ-М: Магазин». Версия 5.2.1.11 от 2 декабря 2014
2. В товароучетной программе «ШТРИХ-М: Магазин» реализован журнал учета алкогольной продукции - согласно требованиям Приказа Федеральной Службы по Регулированию Алкогольного Рынка от 23.05.2014 г. № 153 «О форме журнала учета объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции и порядке его заполнения».