г. Екатеринбург
+7 (343) 278-80-60
+7 (343) 278-80-61
+7 (343) 278-80-60
+7 (922) 036-80-60
| Вес, гр. | 125 |
| Влажность (без конденсата), % | May-1995 |
| Рабочие температуры, °С | 0…+40 |
| Питание, В | 5 |
| Тип интерфейса | мультиинтерфейсный |
| Освещенность при сканировании, Lux | 70000 |
| Количество сканирующих линий | 1 |
| Плоскость сканирования | 1 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 60x168x74 |
| Интерфейсы | RS-232, USB HID, USB COM, IBM |
| Комплектация | без подставки/ с подставкой, |
|
|
| Класс защиты | Падение с 1,5м, защита от пыли (IP42) |
| Тип сканера | лазерный |
| Скорость сканирования, скан/сек | 100 |
| Расстояние считывания, мм | 0-446 |
| Ширина считывания, мм | 580 |
| Минимальная ширина штрихкода, мм | 0,127 (5mil) |
| Контрастность напечатанного кода | ≥20% |
| Считываемые коды | 1D |
| Источник света/фотосенсор | VLD, 650нм |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Оперативные |
Гарантия |
Постгарантийное |
Honeywell Voyager 1250g