г. Екатеринбург
+7 (343) 278-80-60
+7 (343) 278-80-61
+7 (343) 278-80-60
+7 (922) 036-80-60
| Вес, гр. | сканер: 119 |
| Влажность (без конденсата), % | 5 - 95 % |
| Рабочие температуры, °С | 0 … 40 °C |
| Питание, В | 5 V ± 10 % (KB и USB), 6 V (min. 4.5, max. 6.5 V) |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | сканер: 43 x 180 x 66 мм |
| Интерфейсы | RS232C, KB, USB |
| Класс защиты | IP42, выдерживает падения с высоты 1,5 м |
| Тип сканера | фотосканер |
| Скорость сканирования, скан/сек | 60 |
| Расстояние считывания, мм | 15 - 350 |
| Ширина считывания, мм | 5mil - ~270 мм |
| Минимальная ширина штрихкода, мм | 0,127 (5 mil) |
| Контрастность напечатанного кода | > 35% |
| Считываемые коды | 1D, 2D |
| Источник света/фотосенсор | LED 640 x 660 pix |
| Совместимость | ЕГАИС |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Оперативные |
Гарантия |
Постгарантийное |
Voyager 1400g — фотосканер для считывания линейных и двухмерных штрих-кодов, а также для захвата изображения. Технология Area Image позволяет воспринимать информацию под любым углом, поэтому не требуется специально позиционировать штрих-код. Сканер штрих-кода может воспринимать информацию при любой освещенности. Мощность процессора позволяет сканеру, используя технологию фотоаппарата, сделать снимок штрих-кода целиком, а затем распознает и расшифровывает его. Устройство также хорошо воспринимает поврежденные штрих-коды, восстанавливая и считывая даже затертую информацию.