г. Екатеринбург
+7 (343) 278-80-60
+7 (343) 278-80-61
+7 (343) 278-80-60
+7 (922) 036-80-60
Лицензия ФСБ
На производство, разработку, распространение шифровальных криптографических средств
Производитель | АТОЛ |
Оперативные |
Гарантия |
Постгарантийное |
Программные решения «Айтида HoReCa» (Hotel Restaurant Catering) представляют собой управленческую бэк-офисную часть решения для автоматизации предприятий общественного питания различных типов и размеров. Данные решения позволяют вести товарный 0и складской учет, расчитывать калькуляцию и печатать калькуляционные карты (функции производства блюд), получать различную аналитическую отчетность, осуществлять взаимодействие с фронт-офисными программными продуктами для общественного питания.
Программные продукты серии «Айтида HoReCa» построены по тем же принципам, что и решения Айтида Retail — т.е. все решения этой серии являются клиент-серверными, разработаны с помощью современных средств и поддерживают уникальные технологии компании Айтида: NetHive, FrontOfficeDirect, BackReport и другие.
Windows XP/2003/Vista.
ПО «Айтида HoReCa» позволяет обмениваться напрямую (технология FrontOfficeDirect) либо через сетевой каталог с программным обеспечние класса Front-office «Frontol Win32».
На данный момент существуют следующие версии программных продуктов «Айтида HoReCa»
Функционал продукта | EasyBOX Cafe | Кафе | Ресторан | Ресторан «плюс» |
---|---|---|---|---|
Дополнительные разрезы учета товаров/блюд (вкус, размеры, цвета, сорта, сезон, специфики) | + | + | ||
График платежей | + | + | + | + |
Автозаказ товара поставщику (спец. отчет) | + | + | + | + |
Учёт в разрезе договоров с контрагентами | + | |||
Документооборот по системе заказов | + | + | ||
Учет договоров с контрагентами. | + | + | ||
Контроль сроков и цен поставок. | + | + | ||
Контроль бонусов поставщиков. | + | + | ||
Реализация услуг через ККМ | + | + | + | + |
Акты оказанных/приобретенных услуг | + | + | ||
Работа с комплектами и наборами товаров, печать калькуляционных карт | + | + | + | + |
Производство продукции (кулинария, салаты, выпечка, блюда и др.) | + | + | + | + |
Штатные средства изменение типового плана счетов для выгрузки в бухгалтерию | + | + | + | + |
Учет норм естственной убыли | ||||
Генератор отчетов и печатных форм | + | + | + | + |
Табель календарь кадрового учета | + | + | ||
Работа с удаленными филиалами в сети | + | + | ||
Сканеры и принтеры штриховых кодов | + | + | + | + |
Работа с терминалами сбора данных | + | |||
Весы с печатью этикеток (подключение к ПП Айтида или Frontol) | + | |||
Формирование заказов поставщику, организация заказов от покупателей | + | |||
Возможности расширенного конфигурирования: доп. реквизитов в спецификации, создание собственных справочников, статусы документов, выбор точек зрения и т.п. | + | |||
Кассовый комплекс Бастион | + | + | + | + |
Frontol Win32, WinCE, РМК, Штрих-Мини-POS (файловый обмен в локальной сети или по e-mail) | Только с Frontol WinCE | + | + | + |
Frontol Win32 прямое подключение FrontOfficeDirect | + | + | + |
Windows XP/2003/Vista